본문바로가기 주요메뉴바로가기

정보공개

기관장업무추진비

HOME정보공개경영공시기관장업무추진비

총 13 개 [ 1 / 페이지 ]

년도월 집행건수 집행금액 첨부
2024년 7월 ~ 9월 업무추진비 6 1943880 첨부파일
2024년 4월 ~ 6월 업무추진비 21 4874040 첨부파일
2024년 1월 ~ 3월 업무추진비 12 2765000 첨부파일
2023년 10월~12월 업무추진비 20 4580000 첨부파일
2023년 7월~9월 업무추진비 17 2613000 첨부파일
2023년 4월~6월 업무추진비 9 1419000 첨부파일
2023년 1월~3월 업무추진비 9 2119000 첨부파일
2022년 10월~12월 업무추진비 14 3368000 첨부파일
2022년 7~9월 사업업무추진비 6 1,885,000 첨부파일
2022년 4~6월 사업업무추진비 12 3,100,000 첨부파일
2022년 1~3월 사업업무추진비 9 1,540,000 첨부파일
2021년 4~12월 부서운영업무비 27 4,597,680 첨부파일
2021년 4~12월 사업업무추진비 48 8,943,570 첨부파일

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

최종수정일 : 2021.07.01
평창군
클린아이
행정안전부
지방공기업평가원